Schleswig Holstein Tradi's 2003

 

 

Weg zum Schaalsee  N 53° 39.635 E 010° 47.170 //12.01 2003 // Bernd B  GCC2FA Schmilau Salemer Str  mikro 
Radfahrer kreuzen  N 53° 36.844 E 010° 17.578 // 19.01 2003 // Bernd B  GCC690 Papendorf Hamburger Str  mikro 
alter Wasserturm  N 53° 24.517 E 010° 25.011 // 21.01 2003 // Team M  GCC80F Tesperhude Max-Plank Str normal 
TRPUEBPL   N 54° 20.810 E 009° 36.037 // 22.02 2003 // gz-krebs GCD900 Alt Duvenstedt Broholm  normal 
Am Felde   N 53° 37.226 E 010° 14.936 // 28.02 2003 // Bernd B  GCDC48 Braak Alte Landstr  klein 
Fuhrwegen   N 53° 38.619 E 010° 21.092 // 28.02 2003 // Bernd B  GCDC4A Lütjensee Sieker Landstr mikro 
Hinterm Spiegel  N 53° 36.721 E 010° 32.761 // 02.03 2003 // Bernd B  GCDD8A Borstorf Koberger Str  mikro 
Old railway in Herrenm N 53° 58.525 E 009° 22.960 // 18.03 2003 // Fischkopp GCE763 Kleve Vierhofweg  klein 
Muehlenblick   N 53° 38.652 E 010° 49.736 // 21.03 2003 // Bernd B  GCE90C Saalem Seekamp   mikro 
Pariner Berg   N 53° 56.331 E 010° 40.875 // 22.03 2003 // horgas GCE972 Klein Parin Höhenweg  normal 
a place with a view  N 53° 58.376 E 009° 23.735 // 28.03 2003 // Sueffel  GCEDA1 Kleve Hauptstr   klein 
Schoenhagen der Erste  N 54° 37.872 E 010° 01.510 // 30.03 2003 // Knut 1b  GCF7EB Schoenhagen Am Park  mikro 
Rot-Weiss   N 53° 43.532 E 010° 39.810 // 06.04 2003 // Bernd B  GCF398 Berkenthin B208   klein 
Queso   N 54° 08.500 E 010° 32.214 // 06.04 2003 // elsni  GCF371 Kreuzfeld Am Walde  normal 
Neumünster der erste  N 54° 05.083 E 009° 56.813 // 20.04 2003 // jasmund  GCFD85 Neumünster Junglöwweg  normal 
Flugplatz Neumünster  N 54° 04.534 E 009° 56.432 // 20.04 2003 // jasmund  GCFD89 Neumünster Kleingärtnerw.  klein 
Zur Weide   N 53° 36.409 E 010° 26.072 // 27.04 2003 // Bernd B  GCG0T1 Hamfelde L220   mikro 
Salem   N 53° 39.694 E 010° 50.275 // 27.04 2003 // Bernd B  GCG0T2 Salem Kammberg   mikro 
Luetten Damm   N 53° 36.668 E 010° 12.298 // 27.04 2003 // Bernd B  GCG0T5 Stapelfeld Sieker Landstr klein 
Loch Bahn 8   N 53° 36.622 E 010° 19.244 // 27.04 2003 // Bernd B  GCG0TB Großensee Hamburger Str  mikro 
Am Weiher   N 53° 36.549 E 010° 18.821// 30.04 2003 // Bernd B  GCG1DB Großensee Hamburger Str  klein 
Steinzeitdorf   N 54° 07.970 E 009° 17.779 // 03.05 2003 // Marschmensch GCG1XA Albersdorf Süderstr  normal 
Ostsee-Rettin   N 54° 05.728 E 010° 52.640 // 10.05 2003 // mactan  GCG3BW Rettin Schaarweg  normal 
Ladestrasse   N 53° 39.972 E 010° 13.773 // 18.05 2003 // Bernd B  GCG4CD Ahrensburg Hamburger Str mikro 
Hagen   N 53° 38.197 E 010° 13.722 // 18.05 2003 // Bernd B  GCG4CE Ahrensburg Ruhlodenredder mikro 
Joostredder  N 53° 42.127 E 010° 12.737 // 18.05 2003 // Bernd B  GCG4CH Hansdorf Joostredder  mikro 
Der Schatz des Roten K. N 54° 08.053 E 010° 24.588 // 29.05 2003 // Steffi & Andre GCG6M4 Plön Schwentine   normal 
Efeu   N 53° 35.826 E 010° 19.572  09.06 2003 // Bernd B // GCG8KF Rausdorf Rausdorfer Str  mikro 
Hamfelde   N 53° 35.991 E 010° 26.854 // 15.06 2003 // Bernd B  GCG9MR Hamfelde Dorfstr  mikro 
Preetz First - Feldmark N 54° 13.309 E 010° 14.426 // 28.06 2003 // SisiT  GCGC0H Preetz Beekengrund  normal 
Schatz am Moorsee  N 53° 52.247 E 009° 50.548 // 05.07 2003 // Pferdemond GCGD97 Heidmoor Höllenbek  normal 
Bergsee-Cache   N 54° 25.209 E 009° 39.416 // 06.07 2003 // Capellmeister GCGDHV Brekendorf B. Forest mikro 
Autos haben Vorfahrt  N 53° 39.633 E 010° 45.218 // 13.07 2003 // Bernd B  GCGEXQ Schmilau Möllner Str  mikro 
Wald Eingang   N 54° 14.562 E 010° 12.670 // 15.07 2003 // nilsarne GCGFAE Sieversdorf Ohaweg  normal 
Sachsenwald-Witzhave  N 53° 33.727 E 010° 20.379 // 19.07 2003 // rejo  GCGH0Z Witzhave Am Roggenhof  normal 
Moenchsquelle  N 53° 37.738 E 010° 23.086 // 27.07 2003 // Bernd B  GCGHGF Trittau Zum Mönchsteich  klein 
Selenter See   N 54° 19.123 E 010° 24.187 // 06.08 2003 // eddy 07  GCGKGG Fargau Zur Schleuse  normal 
Blomenburg   N 54° 17.131 E 010° 25.860 // 09.08 2003 // Micki  GCGM8A Selent Plöner Str  mikro 
Sturmschaden   N 53° 42.742 E 009° 58.057 // 19.08 2003 // antenne  GCGPAK Norderstedt Rantzauer Forstweg normal 
Brachenfelder Gehölz  N 54° 05.163 E 010° 01.005 // 22.08 2003 // libelle  GCGQ21 Neumünster Am Dosenbek  mikro 
Brauner Hirsch   N 53° 38.326 E 010° 12.261 // 07.09 2003 // Bernd B  GCGVNM Ahrensburg Am Kraft  mikro 
Scharberg  N 53° 39.429 E 010° 11.803 // 07.09 2003 // Bernd B  GCGVNN Ahrensburg Am Scharberg  klein 
Der Torfwurm   N 53° 52.316 E 010° 11.024 // 17.09 2003 // Dijofai  GCGXFZ Fredesdorf Dorfstr  normal 
Heermoor  N 53° 37.040 E 010° 15.393 // 21.09 2003 // Bernd B  GCGY5K Braak Alte Landstr  normal 
Unterm Holz   N 53° 36.531 E 010° 13.793 // 21.09 2003 // Bernd B  GCGY5M Stapelfeld Hauptstr  normal 
Sachsenwaldau grün-gelb N 53° 32.658 E 010° 17.619 // 24.09 2003 // rejo  GCGYPW Ohe Hobeken   mikro 
Rote Tonne   N 53° 42.146 E 009° 58.817 // 28.09 2003 // antenne  GCGZB2 Norderstedt Friedrichsgaber W mikro 
Knickrehm   N 53° 36.610 E 010° 21.078 // 02.11 2003 // Bernd B  GCH5QH Großensee Granderweg  normal 
Schwarzer Weg   N 53° 36.700 E 010° 14.163 // 02.11 2003 // Bernd B  GCH5QM Braak Schwarzer Berg  normal 
Forstweg   N 53° 39.765 E 010° 53.328 // 02.11 2003 // Bernd B  GCH5QQ Kittlitz Salemerstr  normal 
Wildruhezone   N 53° 37.380 E 010° 19.372 // 09.11 2003 // Bernd B  GCH6TH Großensee Siekerstr  normal 
Unterm Stein I  N 53° 36.894 E 010° 34.897 // 09.11 2003 // Bernd B  GCH6TK Borstorf Möllner Str  normal 
Diabas    N 54° 08.910 E 010° 31.435 // 10.11 2003 // Mangie  GCH71W Kreuzfeld Plöner Str  mikro 
Windberger Heese  N 54° 01.492 E 009° 07.870 // 07.12 2003 // arne325  GCHAWV Gudendorf Osterstr  klein 
Gustav Frenssen Grab  N 54° 02.326 E 009° 08.389 // 07.12 2003 // arne325  GCHAV7 Frestedt Am Wodansberg  klein 
Doppelbuche  N 53° 41.512 E 010° 03.601 // 07.12 2003 // antenne  GCHATC Norderstedt Fuchsmoorweg klein 
Dickicht   N 54° 14.226 E 010° 53.939 // 07.12 2003 // topjung  GCHATW Damlos  Luusbergweg  klein 
Hohes Elbufer   N 53° 22.541 E 010° 30.214 // 31.12 2003 // Caching Homer GCJP0T Schnakenbek Bergstr  normal 

 

 

Besucherzaehler

Letzte Änderung 05.02.2023