WiE Kellersee N 54° 09.365 E 010° 36.443 // 01.05 2008 // DoeTi // GC1BTH1 // Malente Leonhard Bold Str mikro 
Der Paddler 2 N 54° 09.819 E 010° 35.755 // 11.02 2011 // DoeTi // GC2NMFX // Malente Prinzenh Eutiner Str klein ☺
Der Paddler 9 N 54° 10.127 E 010° 35.541 // 31.01 2013 // DoeTi // GC456ME // Malente Prinzenh Eutiner Str mikro ☺
Der Paddler 10 N 54° 10.143 E 010° 35.374 // 31.01 2013 // DoeTi // GC456MP // Malente Prinzenh Eutiner Str mikro ☺
Rund Kellersee 10  N 54° 09.826 E 010° 35.164 // 02.06 2013 // DoeTi // GC4DE4C /Malente Prinzenh Eutiner Str mikro ☺
Smooching Trees  N 54° 09.751 E 010° 35.269 // 13.01 2013 // Halifax // GC44AJG // Malente Prinzenh Eutiner Str klein ☺
Der Paddler 6   N 54° 10.106 E 010° 34.430 // 11.11 2011 // DoeTi // GC37GY2 // Malente Klaus Groth Weg  klein ☺
Rund Kellersee 9  N 54° 10.258 E 010° 34.053 // 02.06 2013 // Doeti // GC4DE41 // Malente Lindenallee  mikro ☺
Wunderwelt Wasser  N 54° 10.375 E 010° 33.956 // 09.03 2009 // MacHolstein GC1NEK1 //Malente Glasbläserei  sonst. ☺
Rund Kellersee 11  N 54° 10.503 E 010° 33.901 // 03.06 2013 // DoeTi // GC4DGHK // Malente Kellerseestr  mikro 
Rund Kellersee 8  N 54° 10.579 E 010° 34.162 // 03.06 2013 // DoeTi // GC4DGH5 // Malente Kellerseestr  mikro ☺
Eiche oder so   N 54° 10.613 E 010° 34.611 // 16.04 2013 // DoeTi // GC4A04P // Malente Kellerseestr  klein ☺
Holsteinische Schw 3 N 54° 11.072 E 010° 35.564 // 07.06 2007 // Venture Color GC13FE7 Malente Rövkampallee  mikro ☺ ☻
Rund Kellersee 7 N 54° 11.060 E 010° 35.758 // 02.06 2013 // DoeTi // GC4DE3D // Malente Rövkampallee  mikro 
Rund Kellersee 6  N 54° 10.933 E 010° 36.255 // 02.06 2013 // DoeTi // GC4DE25 // Krummsee Rövkampallee  mikro 
Rund Kellersee 5 N 54° 10.958 E 010° 36.629 // 02.06 2013 // DoeTi // GC4DE1G // Krummsee Rövkampallee  mikro 
Mesurado's Ursprung  N 54° 11.028 E 010° 37.142 //  22.11 2009 // mesurado / GC219WV Sielbeck Schweizerstr  mikro 
Der Paddler 3   N 54° 10.919 E 010° 37.249 // 13.07 2011 // DoeTi // GC302XC // Sielbeck Eutiner Str  mikro 
Der Paddler 5   N 54° 10.746 E 010° 37.355 // 09.11 2011 // DoeTi // GC37EBK // Sielbeck Eutiner Str  mikro 
Rund Kellersee 4 N 54° 10.649 E 010° 37.341 // 02.06 2013 // DoeTi // GC4DE0X // Sielbeck Eutiner Str  mikro 
Das Haus der Häuser  N 54° 10.385 E 010° 37.156 // 24.02 2012 // Shooty96 // GC3D4CZ // Sielbeck Eutiner Str  klein 
Rund Kellersee 3 N 54° 10.308 E 010° 36.873 // 02.06 2013 // DoeTi // GC4DE0D // Sielbeck Eutiner Str  mikro ☺
Rund Kellersee 2 N 54° 10.119 E 010° 36.534 // 02.06 2013 // DoeTi // GC4DE00 // Eutin Sielbecker Landstr klein ☺
Alte Kalkhütte rel.  N 54° 10.036 E 010° 36.407 // 06.08 2009 // mesurado // GC1WXB7 // Eutin Sielbecker Landstr klein ☺
Rund Kellersee 1  N 54° 09.675 E 010° 36.464 // 02.06 2013 // DoeTi // GC4DDYZ // Eutin Sielbecker Landstr mikro ☺

 

 

 

Besucherzaehler

Letzte Änderung 05.02.2023