Plön Bahnhof N 54° 09.604 E 010° 25.316 // 01.05 2011 // JoshWanderer // GC2VK71 // Plön Strohberg  mikro ☺ ☻
Die Obodriten nun w. N 54° 09.304 E 010° 25.972 // 19.04 2013 // humungolus // GC4A5WK // Plön Scharweg  mikro 
Plöner Wasserturm N 54° 09.356 E 010° 26.152 // 07.05 2011 // JoshWanderer // GC2VPTQ // Plön Scharweg  mikro ☺ ☻
Kultige Thingstätte N 54° 09.050 E 010° 26.957 // 12.05 2012 // humungolus & Soese // GC3K6W2 // Plön MUS  normal ☺
Bei den Muscheln N 54° 07.888 E 010° 26.727 // 25.03 2012 // PaGuToKa // GC3FCKP // Plön Missionsweg normal ☻
Zwischen den Seen N 54° 07.588 E 010° 26.272 // 16.07 2005 // Allie2112 // GCPQWK // Plön Missionsweg klein 
4RSEE  N 54° 07.173 E 010° 26.055 // 26.09 2007 // gerwaldt // GC167NC // Plön Missionsweg normal 
Bismarcksäule Waldsh. N 54° 07.313 E 010° 26.801 // 24.05 2013 // Shooty96 // GC4CPAV // Waldshagen  groß ☺
St. Petrikirche  N 54° 06.422 E 010° 25.474 // 26.02 2012 // Shooty96 // GC3DBNA // Bosau Gerold Damm mikro ☺
Badestrand N 54° 06.054 E 010° 25.593 // 04.10 2009 // Shooty96 // GC1ZFFC // Bosau Strandsiedlung mikro 
Ex-Insel  N 54° 06.374 E 010° 23.749 // 04.01 2014 // runlama // GC4WECG // Nehmten Schloßweg klein 
Tierischer Durst  N 54° 06.750 E 010° 23.799 // 12.01 2014 // runlama // GC4WWC0 // Nehmten Forst  mikro 
Tor zum Glasofen  N 54° 06.736 E 010° 23.524 // 12.01 2014 // runlama // GC4WWRV // Nehmten Forst  mikro 
Grundloser See  N 54° 06.902 E 010° 23.158 // 12.01 2014 // runlama // GC4WWRC // Nehmten Forst  mikro 
Am Grillplatz N 54° 07.089 E 010° 20.535 // 15.06 2011 // Prinz John // GC2Y9DA // Dersau Meiereiweg klein 
El parque infan. Dersau N 54° 07.069 E 010° 20.218 // 09.07 2011 // andiwinni5 // GC2ZRYC // Dersau Dorfstr  mikro 
Christus-Kirche  N 54° 07.112 E 010° 20.081 // 06.03 2012 // Prinz John // GC3E0W9 // Dersau Am Berg  mikro 
Der Ascheberg Olymp N 54° 07.710 E 010° 20.173 // 11.11 2013 //runlama // GC4RYFD // Dersau Seebrook  klein 
Rauchzeichen   N 54° 08.306 E 010° 20.065 // 20.01 2012 // Hattuschili // GC3B6FA  // Ascheberg B430  klein 
Am Liebestempel  N 54° 08.525 E 010° 20.243 // 10.03 2005 // Steffi & Andre HH // GCN23N  //Ascheberg B430  mikro 
Hattuschilis Schatz  N 54° 09.010 E 010° 20.912 // 14.05 2010 // Hattuschili // GC28GHN // Ascheberg Plöner Ch klein 
Powerlicious Powercache N 54° 08.863 E 010° 23.671 // 24.04 2010 //MasterED  GC27BD5 Ascheberg Ascheb. Str mikro ☻
Unter der Brücke  N 54° 08.859 E 010° 23.894 // 27.05 2012 // Chrischan 40 // GC3M8WD Plön Ascheberger Str mikro 
Ascheberger Parkpl  N 54° 09.152 E 010° 24.193 / 24.04 2010 / Bonnie&Clyde602 GC27BA1 Plön Ascheberg Str normal ☻
Schlosspark Plön  N 54° 09.224 E 010° 24.534  // 23.05 2010 // Bonnie&Clyde602 // GC291EV /Plön Schloßgebiet mikro 
      

 

Besucherzaehler

Letzte Änderung 05.02.2023